상세검색
비밀번호 변경 안내
비밀번호를 변경하신 지 90일 이상 지났습니다.
개인정보 보호를 위해 비밀번호를 변경해 주세요.
비밀번호 변경 안내
비밀번호를 변경하신 지 90일 이상 지났습니다.
개인정보 보호를 위해 비밀번호를 변경해 주세요.
공저자
저자가 작성한 논문들의 주요 키워드입니다.
논문제목를 인용한 논문목록입니다.
논문명 | 저널명 | 발행연도 | 이용수 | 피인용수 |
---|---|---|---|---|
가축 질병 예방을 위한 가축 생체정보 모니터링 장치의 개발 | 한국컴퓨터정보학회논문지 | 2016 | 79 | 0 |
가축의 호흡 측정을 위한 바이오센서의 설계 | 한국통신학회 학술대회논문집 | 2016 | 32 | 0 |
상지재활을 위한 가상현실 콘텐츠의 설계 | 한국컴퓨터정보학회논문지 | 2015 | 133 | 0 |
키넥트 센서를 이용한 상지재활 시스템의 설계 | 한국컴퓨터정보학회 학술발표논문집 | 2015 | 78 | 0 |
생체 계측을 위한 MDEC 기반의 CMS 설계 및 구현 | 한국컴퓨터정보학회 학술발표논문집 | 2015 | 0 | 0 |
광섬유를 이용한 각도 측정 연구 | 전기학회논문지 | 2015 | 31 | 0 |
광학적 방법을 이용한 색 정보 검출 | 전기학회논문지 | 2015 | 42 | 0 |
반사형 소자를 이용한 시료의 컬러정보 및 농도분석 | 전기학회논문지 | 2014 | 20 | 0 |
광학적 방법을 이용한 pH 측정 | 대한전기학회 학술대회 논문집 | 2014 | 98 | 0 |
Zigbee을 이용한 동물 질병 예방 감시 시스템의 설계 | 한국컴퓨터정보학회 학술발표논문집 | 2014 | 13 | 0 |
감성에 따른 디자인 이미지의 분석 | 대한전기학회 학술대회 논문집 | 2013 | 98 | 0 |
광섬유 센서를 이용한 각 변위 측정 연구 | 대한전기학회 학술대회 논문집 | 2013 | 41 | 0 |
감성에 따른 디자인 이미지의 분석 | 정보 및 제어 논문집 | 2013 | 38 | 0 |
광섬유 센서를 이용한 각 변위 측정 연구 | 정보 및 제어 논문집 | 2013 | 20 | 0 |
모바일 앱을 이용한 스노보드 채점관리 시스템의 구현 | 한국컴퓨터정보학회 학술발표논문집 | 2013 | 7 | 0 |
관심저자 신청
알림 유형
정현철 저자의 동일저자 병합요청
저자명
정현철 저자의 동일저자 병합요청
저자 오류신고
신고항목
정현철 저자님의 논문 목록
논문 제외 요청
기관인증