상세검색
비밀번호 변경 안내
비밀번호를 변경하신 지 90일 이상 지났습니다.
개인정보 보호를 위해 비밀번호를 변경해 주세요.
비밀번호 변경 안내
비밀번호를 변경하신 지 90일 이상 지났습니다.
개인정보 보호를 위해 비밀번호를 변경해 주세요.
공저자
저자가 작성한 논문들의 주요 키워드입니다.
논문제목를 인용한 논문목록입니다.
논문명 | 저널명 | 발행연도 | 이용수 | 피인용수 |
---|---|---|---|---|
관광통역안내사에 관한 미디어 인식변화 고찰 | 관광레저연구 | 2018 | 62 | 0 |
홉스테드(Hofstede) 문화차원 모형을 적용한 축제 참가자의 문화차이 비교 분석 | 관광레저연구 | 2018 | 219 | 0 |
공유경제의 숙박공유플랫폼 에어비앤비(AirBnB)에 대한 서비스 갈등요인 분석 | 한국엔터테인먼트산업학회 학술대회 논문집 | 2017 | 723 | 0 |
The Impact of Chinese Tourists" Satisfaction on the South Korean Inbound Tour | 관광레저연구 | 2017 | 12 | 0 |
한국 체류 외국인 유학생의 국내 관광동기 및 관광지 선택속성과 관광만족, 행동의도의 관계 | 관광레저연구 | 2016 | 310 | 0 |
호텔기업의 사회적 책임활동이 신뢰, 기업이미지, 재방문에 미치는 영향 연구 | 한국엔터테인먼트산업학회논문지 | 2015 | 151 | 0 |
테마파크 이벤트 이미지가 전체 이미지와 관광객 만족, 행동의도에 미치는 영향 | 관광연구 | 2015 | 150 | 0 |
도심활성화를 위한 외국인 개별관광객 숙박인프라 확충 방안 | 정책연구 | 2012 | 978 | 0 |
Festival Stakeholders` Perceptions and Roles on the Cultural Tourism Festival | 관광연구논총 | 2012 | 23 | 0 |
Korean Tour Leaders` Perception of Work Stressors and Work Stress` Effects | 관광연구논총 | 2010 | 12 | 0 |
외국인의 한국관광 후 관광지의 인지적ㆍ정서적 이미지와 관광행동의도의 관계 | 관광레저연구 | 2010 | 988 | 2 |
축제 이해집단이 인식하는 지역축제의 의미 | 관광연구논총 | 2008 | 102 | 0 |
이문화적(異文化的) 상호작용공간으로서 게스트하우스의 공간적 의미 | 관광연구논총 | 2006 | 106 | 0 |
관심저자 신청
알림 유형
오정근 저자의 동일저자 병합요청
저자명
오정근 저자의 동일저자 병합요청
저자 오류신고
신고항목
오정근 저자님의 논문 목록
논문 제외 요청
기관인증