상세검색
비밀번호 변경 안내
비밀번호를 변경하신 지 90일 이상 지났습니다.
개인정보 보호를 위해 비밀번호를 변경해 주세요.
비밀번호 변경 안내
비밀번호를 변경하신 지 90일 이상 지났습니다.
개인정보 보호를 위해 비밀번호를 변경해 주세요.
공저자
저자가 작성한 논문들의 주요 키워드입니다.
논문제목를 인용한 논문목록입니다.
논문명 | 저널명 | 발행연도 | 이용수 | 피인용수 |
---|---|---|---|---|
저차모델링 기법을 활용한 3차원 날개의 천음속 플러터 해석 | 한국항공우주학회 학술발표회 초록집 | 2011 | 69 | 0 |
오일로 방정식 및 저차모델링 기법을 활용한 천음속 플러터 해석 | 한국소음진동공학회 학술대회논문집 | 2011 | 15 | 0 |
2엽형 수칙축 풍력발전기의 유동해석 및 실험 비교 | 한국전산유체공학회지 | 2010 | 178 | 0 |
Nonlinear Aeroelastic Analysis of 2D Typical Section Using Indicial Function Based Reduced Order Modeling | 한국항공우주학회 학술발표회 초록집 | 2010 | 35 | 0 |
충격파 및 유동점성 효과를 고려한 항공기 날개-동체 형상에 대한 공탄성 응답 | 한국항공우주학회 학술발표회 초록집 | 2009 | 49 | 1 |
충격파 및 유동점성 효과를 고려한 항공기 날개-동체 형상에 대한 공탄성 응답 | 한국항공우주학회지 | 2009 | 185 | 1 |
유동점성 효과를 고려한 DLR-F4 항공기의 공탄성 응답 해석 | 대한기계학회 춘추학술대회 | 2009 | 65 | 0 |
충격파 및 유동점성 효과를 고려한 항공기 날개-동체 형상에 대한 비선형 공탄성 응답 | 대한기계학회 춘추학술대회 | 2009 | 60 | 0 |
회전과 유동박리효과를 고려한 3차원 풍력발전 터빈 블레이드의 공탄성 응답 해석 | 한국소음진동공학회 학술대회논문집 | 2009 | 34 | 0 |
관심저자 신청
알림 유형
황미현 저자의 동일저자 병합요청
저자명
황미현 저자의 동일저자 병합요청
저자 오류신고
신고항목
황미현 저자님의 논문 목록
논문 제외 요청
기관인증