메뉴 건너뛰기

추천
검색

논문 기본 정보

자료유형
연구보고서
저자정보
저널정보
국가인권위원회 [NHRC] 국가인권위원회 발간자료 국가인권위원회 발간자료, 2005년
발행연도
수록면
0 - 0 (1page)

이용수

표지
📌
연구주제
📖
연구배경
🔬
연구방법
이 논문의 연구방법이 궁금하신가요?
🏆
연구결과
이 논문의 연구결과가 궁금하신가요?
AI에게 요청하기
추천
검색

초록· 키워드

등록된 정보가 없습니다.

상세정보 수정요청해당 페이지 내 제목·저자·목차·페이지
정보가 잘못된 경우 알려주세요!

목차

  1. 제1장 서론
  2. 제1절 연구의 배경과 목적 = 12
  3. 제2절 연구대상 및 연구방법 = 18
  4. 1. 연구대상 = 18
  5. 1.1 연구대상기관 = 18
  6. 1.2 연구대상간행물 = 20
  7. 1.3 준거가 된 국제인권문헌 및 법령 = 21
  8. 2. 연구방법과 한계 = 23
  9. 2.1 연구방법과 내용 = 23
  10. 2.2 연구방법의 한계 = 24
  11. 제2장 이론적 검토
  12. 제1절 인권분야에서 통계적 지표 적용의 유용성과 제약성 = 25
  13. 1. 통계적 지표 적용의 유용성 = 27
  14. 2. 통계적 지표 적용의 제약성 = 28
  15. 제2절 인권관련정부통계의 정의 = 29
  16. 1. 개념과 범위 = 29
  17. 1.1 인권의 개념과 범위 = 29
  18. 1.2 정부의 개념과 범위 = 32
  19. 1.3 통계의 개념과 범위 = 32
  20. 2. 정부인권통계의 이념과 정의 = 33
  21. 제3절 인권통계의 동향 및 연구 = 36
  22. 1. 유엔기구 = 36
  23. 1.1 UN 통계위원회 = 36
  24. 1.2 UN 경제사회이사회 = 36
  25. 1.3 ILO/WHO/FAO/UNDP/UNESCO = 37
  26. 2. EU/OECD/기타 선진국 = 38
  27. 3. 국내 = 39
  28. 제4절 인권현상의 통계적 적용 = 40
  29. 1. 인권침해 등의 구제·예방과 통계적 적용 = 42
  30. 1.1 ①군의 인권현상과 통계 = 42
  31. 1.2 ②군의 인권현상과 통계 = 44
  32. 2. 인권존중·증진과 통계적 적용 = 45
  33. 2.1 ③군의 인권현상과 통계 = 45
  34. 2.2 ④군의 인권현상과 통계 = 46
  35. 3. 통계적 적용을 위한 예비적 구성 = 46
  36. 제5절 인권분야의 재구성과 인권항목 = 50
  37. 1. 인권의 적용원리와 인권의 범주 = 50
  38. 1.1 인권의 적용원리 = 50
  39. 1.2 인권의 범주 = 52
  40. 1.2.1 인간의 존엄 = 54
  41. 1.2.2 시민적·정치적 권리 = 55
  42. (1) 시민적 권리 = 55
  43. (2) 정치적 권리 = 56
  44. 1.2.3. 경제적·사회적·문화적 권리 = 57
  45. (1) 경제적 권리 = 58
  46. (2) 사회적 권리 = 59
  47. (3) 문화적 권리 = 59
  48. 1.2.4. 법절차적 권리 = 60
  49. 제6절 인권관련통계의 실태파악을 위한 준거틀 = 62
  50. 제3장 인권분야별 정부통계실태와 현황분석
  51. 제1절 인권관련통계 = 64
  52. 1. 연구대상기관 및 대상통계 = 64
  53. 가. 기관 및 통계/지표의 선정 = 64
  54. 나. 연구대상통계의 수집방법 = 66
  55. 다. 통계작성기관별 연구대상통계 = 67
  56. (1) 중앙행정기관 = 67
  57. (2) 부속기관 = 68
  58. (3) 대법원 = 69
  59. (4) 헌법재판소 = 70
  60. (5) 기타 지정기관 = 71
  61. 라. 연구대상 간행물목록 = 72
  62. 제2절 인권영역별 정부통계의 실태 = 74
  63. 1. 인간의 존엄 = 74
  64. 1.1 천부적 자유와 존엄 = 75
  65. 1.2 생명권 = 79
  66. 1.3 신체의 자유와 안전 = 86
  67. 1.4 강제노동과 노예 금지 = 90
  68. 1.5 고문금지 = 93
  69. 1.6 법 앞에 평등 = 95
  70. 2. 시민적·정치적 권리 = 98
  71. 2.1 시민적 권리 = 98
  72. 2.1.1 사생활의 자유 = 99
  73. 2.1.2 거주이전의 자유 = 102
  74. 2.1.3 국적취득권 = 105
  75. 2.1.4 아동의 권리 = 107
  76. 2.1.5 재산소유권 = 110
  77. 2.1.6 사상·양심·종교의 자유 = 113
  78. 2.2 정치적 권리 = 115
  79. 2.2.1 의견표현의 자유 = 116
  80. 2.2.2 언론·출판의 자유 = 118
  81. 2.2.3 집회·결사의 자유 = 120
  82. 2.2.4 참정권 = 122
  83. 3. 경제적·사회적·문화적 권리 = 126
  84. 3.1 경제적 권리 = 126
  85. 3.1.1 사회보장권 = 126
  86. 3.1.2 노동에 대한 권리 = 133
  87. 3.1.3 적정보수에 대한 권리 = 140
  88. 3.1.4 유리한 근로조건향유권 = 143
  89. 3.1.5 노동조합의 권리 = 145
  90. 3.2 사회적 권리 = 148
  91. 3.2.1 가족형성권 = 148
  92. 3.2.2 적정생활수준향유권 = 152
  93. 3.2.3 건강권 = 157
  94. 3.3 문화적 권리 = 161
  95. 3.3.1 교육에 대한 권리 = 162
  96. 3.3.2 문화생활참여/과학기술향유/저작권 = 165
  97. 3.3.3 자기문화향유권 = 170
  98. 3.3.4 인권질서추구권 = 171
  99. 4. 법절차적 권리 = 174
  100. 4.1 법적 인격체의 인정 = 174
  101. 4.2 법적 구제권 = 176
  102. 4.3 인신보호 = 178
  103. 4.4 공정/신속재판을 받을 권리 = 181
  104. 4.5 적정절차 = 183
  105. 4.6 무죄추정/이중위험금지 = 184
  106. 4.7 죄형법정주의 = 186
  107. 4.8 수형자의 권리 = 188
  108. 제4장 결론: 요약 및 정부통계의 개선사항
  109. 1. 총평 및 개선방향 = 191
  110. 2. 부처별 인권통계실태의 개괄 및 개선제안사항 = 194
  111. 참고문헌 = 195
  112. 부록 = 198
  113. <부록1> 인권영역별 관련국제인권조약(예시)
  114. <부록2> 인권영역별 관련국내법령(예시)
  115. <부록3> 인권영역별 인권통계 및 지표목록
  116. <부록4> 정부통계 중 개선되어야 할 사항(기관별)
  117. <부록5> 통계작성기관의 인권영역별 통계/지표수(종합)
  118. <부록6> 연구대상의 인권통계현황

참고문헌

참고문헌 신청

최근 본 자료

전체보기